04
февраль
2019
Сводный отчет о результатах промежуточного мониторинга по отслеживанию развития умений и навыков детей ГККП «Ясли – сад № 32» на 2018 – 2019 учебный год. Январь 2019 год.
Сводный отчет
о результатах промежуточного мониторинга по отслеживанию развития умений и навыков детей
ГККП «Ясли – сад № 32» на 2018 – 2019 учебный год. Январь 2019 год.
№ | Название группы | Количество детей | I - уровень | II - уровень | III - уровень | |
1 | «Балдырған» | 30 | 11 | 15 | 4 | |
2 | «Нұршашу» | 33 | 0 | 29 | 4 | |
3 | «Бәйтерек» | 32 | 6 | 26 | 0 | |
4 | «Айгөлек» | 31 | 6 | 20 | 5 | |
5 | «Альтаир» | 30 | 0 | 20 | 10 | |
6 | «Ақ бұлақ» | 30 | 0 | 23 | 7 | |
7 | «Күншуақ» | 31 | 0 | 24 | 7 | |
8 | «Шағала» | 30 | 0 | 27 | 3 | |
9 | «Жұлдыз» | 29 | 1 | 21 | 7 | |
10 | «Қошақан» | 26 | 0 | 21 | 5 | |
11 | «Таңшолпан» | 30 | 0 | 8 | 22 | |
12 | «Шаттық» | 27 | 0 | 7 | 20 | |
13 | «Балауса» | 28 | 0 | 24 | 4 | |
14 | Пед. класс1 | 20 | 0 | 17 | 3 | |
15 | Пед. класс2 | 20 | 0 | 15 | 5 | |
Всего детей: 427 | 427 | 24 | 297 | 106 | ||
Доля детей низким уровнем 6 % | Доля детей средним уровнем 70% | Доля детей высоким уровнем 24 % | ||||
Заведующая я/с 32 Махметова Ш.М.