17
май
2019
Сводный отчет о результатах итогового мониторинга по отслеживанию развития умений и навыков детей ГККП «Ясли – сад № 32» на 2018 – 2019 учебный год
Сводный отчет
о результатах итогового мониторинга по отслеживанию развития умений и навыков детей
ГККП «Ясли – сад № 32» на 2018 – 2019 учебный год
№ | Название группы | Количество детей | I - уровень | II - уровень | III - уровень | |
1 | «Балдырған» | 30 | 0 | 4 | 26 | |
2 | «Нұршашу» | 32 | 0 | 5 | 27 | |
3 | «Бәйтерек» | 32 | 0 | 1 | 31 | |
4 | «Айгөлек» | 31 | 1 | 4 | 26 | |
5 | «Альтаир» | 30 | 0 | 3 | 27 | |
6 | «Ақ бұлақ» | 31 | 0 | 7 | 24 | |
7 | «Күншуақ» | 30 | 1 | 6 | 23 | |
8 | «Шағала» | 30 | 0 | 2 | 28 | |
9 | «Жұлдыз» | 29 | 0 | 3 | 26 | |
10 | «Қошақан» | 27 | 0 | 5 | 22 | |
11 | «Таңшолпан» | 25 | 0 | 3 | 22 | |
12 | «Шаттық» | 27 | 0 | 0 | 27 | |
13 | «Балауса» | 28 | 0 | 8 | 20 | |
14 | Пед. класс1 | 20 | 0 | 1 | 19 | |
15 | Пед. класс2 | 20 | 0 | 1 | 19 | |
Всего детей: | 422 | 2 | 53 | 367 | ||
Доля детей низким уровнем 1 % | Доля детей средним уровнем 13 % | Доля детей высоким уровнем 86 % | ||||
Заведующая я/с 32 Махметова Ш.М.